Le temps de préchauffage est mesuré comme suit:
- Utilisez une casserole en acier qui s'adapte exactement à la zone de cuisson.
- Assurez-vous que le fond de la casserole est uniforme en appuyant une règle contre le fond.
- Versez 1 litre d'eau dans la casserole et mettez le couvercle dessus.
- Placez la casserole sur la zone de cuisson. Réglez-le sur le paramètre le plus élevé.
Voir les instructions de réchauffement ci-dessous.
Enregistrez le temps qu'il faut à la vapeur pour s'échapper sous le couvercle.
Le temps | Efficacité | La sécurité | |
---|---|---|---|
Le temps pour chauffer 1 litre d'eau à environ 100 ° C | Consommation d'énergie pour chauffer 1 litre d'eau à environ 100 ° C | Température de la surface environnante lors du chauffage d'un litre d'eau à environ 100 ° C | |
Induction | 3 à 4 min. | Environ 134 Wh | 110 ℃ |
Gaz | 4 à 5 min. | Environ 178 Wh | 390 ℃ |
En céramique | 7 à 8 min. | Environ 241 Wh | 430 ℃ |
Plaques de grille | 7 à 8 min. | Environ 258 Wh | 450 ℃ |
Si les délais varient considérablement, veuillez contacter notre service après-vente agréé.