De opwarmtijd wordt als volgt gemeten:
- Gebruik een stalen sauspan die perfect past op de kookzone.
- Controleer of de onderkant van de sauspan vlak is door een liniaal op de bodem te drukken.
- Giet 1 l water in de sauspan en plaats er het deksel op.
- Plaats de sauspan op de kookzone. Op de hoogste stand plaatsen.
Raadpleeg de instructies in de onderstaande opwarmtijden.
Let op wanneer de stoom van onder het deksel begint te ontsnappen.
Tijd | Efficientie | Veiligheid | |
---|---|---|---|
De tijd voor het opwarmen van 1 l water tot circa 100 °C | Het energieverbruik voor het opwarmen van 1 l water tot circa 100 °C | De temperatuur van het oppervlak bij het opwarmen van 1 l water tot circa 100 °C | |
Inductie | 3 - 4 min. | Circa 134 Wh | 110 °C |
Gas | 4 - 5 min. | Circa 178 Wh | 390 ? |
Keramiek | 7 - 8 min. | Circa 241 Wh | 430 ? |
Platen | 7 - 8 min. | Circa 258 Wh | 450 ? |
Als de tijden opvallend verschillen neemt u contact op met het geaggregeerde hersteldienst.