Cette page couvre uniquement les produits connectés Electrolux. Les produits connectés sont des appareils qui peuvent se connecter à des applications, des services cloud ou d'autres systèmes de maison intelligente pour des fonctionnalités supplémentaires.
Catégories
Avant d'acheter l'un de nos produits connectés, nous souhaitons vous fournir des informations claires et compréhensibles sur les données du produit.
Les données sont collectées directement à partir de l'utilisation du produit et de l'application, puis envoyées à un serveur cloud distant pour stockage.
Les données sont conservées jusqu'à ce que vous demandiez leur suppression.
Vous pouvez demander une copie de vos données au format JSON en envoyant un e-mail à appliance.data@electrolux.com.
Vous pouvez partager vos données avec un tiers offrant un service compatible. Le partage de données avec un tiers nécessitera votre consentement explicite et la signature d'un accord de partage de données.
Vous pourrez initier le partage de vos données avec des tiers lorsque vous serez connecté à votre compte Electrolux ou en remplissant le formulaire de demande tiers qui sera bientôt disponible.
Four
| Types de données | Examples | Volume estimé (nombre de messages) | Données générées en continu ou en temps réel ? | Format |
| Données du programme | Par exemple : Température cible, Temps de fonctionnement | 10000 par jour | Real-time | JSON |
| Données de connectivité | Par exemple : SSID, Adresse MAC | 1000 par jour | Continu | JSON |
| Données des accessoires | Par exemple : Température de la sonde alimentaire | 10000 par jour | Temps réel | JSON |
| Données des appareils | Par exemple : État de la porte, Lumière de la cavité | 10000 par jour | Temps réel | JSON |
| Données de configuration des appareils | Par exemple : Température, Minuteur, Volume sonore | 10000 par jour | Temps réel | JSON |
| Métadonnées | Par exemple : Numéro de série, Numéro de produit | 1000 par jour | Continu | JSON |
Lave-linge
| Types de données | Examples | Volume estimé (nombre de messages) | Données générées en continu ou en temps réel ? | Format |
| Données du programme | Par exemple : Heure de début, Temps restant, Paramètres du programme | 10000 par jour | Temps réel | JSON |
| Données de connectivité | Par exemple : SSID, Adresse MAC | 1000 par jour | Continu | JSON |
| Données des appareils | Par exemple : État de la porte, Phase du cycle | 10000 par jour | Temps réel | JSON |
| Données de configuration des appareils | Par exemple : Dosage automatique, Volume sonore, Sélections de l'utilisateur | 10000 par jour | Temps réel | JSON |
| Métadonnées | Par exemple : Numéro de série, Numéro de produit | 1000 par jour | Continu | JSON |
Sèche-linge
| Types de données | Examples | Volume estimé (nombre de messages) | Données générées en continu ou en temps réel ? | Format |
| Données du programme | Par exemple : Heure de début, Temps restant, Paramètres du programme | 10000 par jour | Temps réel | JSON |
| Données de connectivité | Par exemple : SSID, Adresse MAC | 1000 par jour | Continu | JSON |
| Données des appareils | Par exemple : État de la porte, Phase du cycle | 10000 par jour | Temps réel | JSON |
| Données de configuration des appareils | Par exemple : Dosage automatique, Volume sonore, Sélections de l'utilisateur | 10000 par jour | Temps réel | JSON |
| Métadonnées | Par exemple : Numéro de série, Numéro de produit | 1000 par jour | Continu | JSON |
Lave-linge séchant
| Types de données | Examples | Volume estimé (nombre de messages) | Données générées en continu ou en temps réel ? | Format |
| Données du programme | Par exemple : Heure de début, Temps restant, Paramètres du programme | 10000 par jour | Temps réel | JSON |
| Données de connectivité | Par exemple : SSID, Adresse MAC | 1000 par jour | Continu | JSON |
| Données des appareils | Par exemple : État de la porte, Phase du cycle | 10000 par jour | Temps réel | JSON |
| Données de configuration des appareils | Par exemple : Dosage automatique, Volume sonore, Sélections de l'utilisateur | 10000 par jour | Temps réel | JSON |
| Métadonnées | Par exemple : Numéro de série, Numéro de produit | 1000 par jour | Continu | JSON |
Réfrigérateurs
| Types de données | Examples | Volume estimé (nombre de messages) | Données générées en continu ou en temps réel ? | Format |
| Données du programme | Par exemple : Mode d'économie d'énergie, Humidité du capteur | 10000 par jour | Temps réel | JSON |
| Données de connectivité | Par exemple : SSID, Adresse MAC | 1000 par jour | Continu | JSON |
| Données des appareils | Par exemple : État de la porte | 100000 par jour | Temps réel | JSON |
| Données de configuration des appareils | Par exemple : État du ventilateur, Tonalité sonore | 100000 par jour | Temps réel | JSON |
| Métadonnées | Par exemple : Numéro de série, Numéro de produit | 1000 par jour | Continu | JSON |
Déshumidificateur
| Types de données | Examples | Volume estimé (nombre de messages) | Données générées en continu ou en temps réel ? | Format |
| Données du programme | Par exemple : État de la vitesse du ventilateur, Heure de démarrage | 1000 par jour | Temps réel | JSON |
| Données de connectivité | Par exemple : SSID, Adresse MAC | 1000 par jour | Continu | JSON |
| Données des appareils | Par exemple : Température, Humidité | 100000 par jour | Temps réel | JSON |
| Données de configuration des appareils | Par exemple : Mode d'air pur, Mode oscillation | 100000 par jour | Temps réel | JSON |
| Métadonnées | Par exemple : Numéro de série, Numéro de produit | 1000 par jour | Continu | JSON |
Climatiseur
| Types de données | Examples | Volume estimé (nombre de messages) | Données générées en continu ou en temps réel ? | Format |
| Données du programme | Par exemple : Heure de démarrage, Heure d'arrêt | 1000 par jour | Temps réel | JSON |
| Données de connectivité | Par exemple : SSID, Adresse MAC | 1000 par jour | Continu | JSON |
| Données des appareils | Par exemple : Lumière d'affichage, État du compresseur, Température | 100000 par jour | Temps réel | JSON |
| Données de configuration des appareils | Par exemple : Mode d'économie d'énergie, Planificateur | 10000 par jour | Temps réel | JSON |
| Métadonnées | Par exemple : Numéro de série, Numéro de produit | 1000 par jour | Continu | JSON |
Purificateur d'air
| Types de données | Exemples | Volume estimé (nombre de messages) | Données générées en continu ou en temps réel ? | Format |
| Données du programme | Ex. : Mode de fonctionnement, requête | 10000 par jour | Temps réel | JSON |
| Données de connectivité | Ex. : SSID, adresse MAC | 1000 par jour | Continu | JSON |
| Données de l'appareil | Ex. : Vitesse du ventilateur, oscillation | 10000 par jour | Temps réel | JSON |
| Données de configuration de l'appareil | Ex. : Interface utilisateur, ioniseur | 10000 par jour | Temps réel | JSON |
| Métadonnées | Ex. : Numéro de série, numéro de produit | 1000 par jour | Continu | JSON |
Lave-vaisselle
| Types de données | Examples | Volume estimé (nombre de messages) | Données générées en continu ou en temps réel ? | Format |
| Données du programme | Par exemple : Heure de démarrage, Heure de fin, Type de programme | 10000 par jour | Temps réel | JSON |
| Données de connectivité | Par exemple : SSID, Adresse MAC | 1000 par jour | Continu | JSON |
| Données des appareils | Par exemple : État de la porte | 100000 par jour | Temps réel | JSON |
| Données de configuration des appareils | Par exemple : Affichage, Dureté de l'eau | 1000 par jour | Temps réel | JSON |
| Métadonnées | Par exemple : Numéro de série, Numéro de produit | 1000 par jour | Continu | JSON |
Taques de cuisson
| Types de données | Examples | Volume estimé (nombre de messages) | Données générées en continu ou en temps réel ? | Format |
| Données du programme | Par exemple : Temps de fonctionnement, Heure de fin | 10000 par jour | Temps réel | JSON |
| Données de connectivité | Par exemple : SSID, Adresse MAC | 1000 par jour | Continu | JSON |
| Données des appareils | Par exemple : État de l'appareil | 1000 par jour | Temps réel | JSON |
| Données de configuration des appareils | Par exemple : Télécommande, Mode Bridge | 1000 par jour | Temps réel | JSON |
| Métadonnées | Par exemple : Numéro de série, Numéro de produit | 1000 par jour | Continu | JSON |
Hottes de cuisine
| Types de données | Examples | Volume estimé (nombre de messages) | Données générées en continu ou en temps réel ? | Format |
| Données du programme | Par exemple : Intensité lumineuse, Niveau du ventilateur | 1000 par jour | Temps réel | JSON |
| Données de connectivité | Par exemple : SSID, Adresse MAC | 1000 par jour | Continu | JSON |
| Données des appareils | Par exemple : Temps de filtre TVOC | 1000 par jour | Temps réel | JSON |
| Données de configuration des appareils | Par exemple : Télécommande | 1000 par jour | Temps réel | JSON |
| Métadonnées | Par exemple : Numéro de série, Numéro de produit | 1000 par jour | Continu | JSON |
Aspirateur robot
| Types de données | Exemples | Volume estimé (nombre de messages) | Données générées en continu ou en temps réel ? | Format |
| Données du programme | Ex. : Commande de nettoyage, requête | 10000 par jour | Temps réel | JSON |
| Données de connectivité | Ex. : SSID, adresse MAC | 1000 par jour | Continu | JSON |
| Données de l'appareil | Ex. : Mode d'alimentation, carte | 1000 par jour | Temps réel | JSON |
| Données de configuration de l'appareil | Ex. : Programmation | 1000 par jour | Temps réel | JSON |
| Métadonnées | Ex. : Numéro de série, numéro de produit | 1000 par jour | Continu | JSON |